Koliko povreda su imali premijerligaši ove sezone? Totenhem i Arsenal u vrhu, Čelsi pri dnu!

Nedostatak štopera u Totenhemu, uticaj odsustva Martina Odegarda u Arsenalu i kriza sa povredama u Mančester sitiju. To su za sada neke ključne stavke u dosadašnjem delu sezone.
Umor igrača, gust raspored i povrede su nešto o čemu se često govori ove sezone.
Međutim, jesu li povrede stvarno toliko uticale i koji tim je bio najviše pogođen?
„Bi-Bi-Si“ je sproveo istraživanje i došao do „tabele povreda“. Izračunali su koliko je igrača u kom klubu bilo povređeno ove sezone i koliko dana su ti igrači zajedno proveli van terena.
| BROJ POVREDA | BROJ DANA VAN TERENA | |
| BRAJTON | 17 | 638 |
| IPSVIČ | 17 | 530 |
| TOTENHEM | 16 | 408 |
| ARSENAL | 16 | 406 |
| ASTON VILA | 15 | 319 |
| MANČESTER SITI | 14 | 372 |
| KRISTAL PALAS | 11 | 444 |
| LIVERPUL | 11 | 382 |
| SAUTEMPTON | 11 | 343 |
| MANČESTER JUNAJTED | 11 | 265 |
| LESTER | 11 | 247 |
| VULVERHEMPTON | 10 | 350 |
| NJUKASL | 10 | 252 |
| EVERTON | 9 | 287 |
| FULAM | 9 | 246 |
| BORNMUT | 9 | 227 |
| BRENTFORD | 8 | 286 |
| ČELSI | 8 | 234 |
| NOTINGEM FOREST | 6 | 298 |
| VEST HEM | 5 | 141 |
Претплати се
0 Komentari
Најстарије
